ボートレーサー 5108

柴田愛梨

B2 群馬支部・27歳・48kg

全国勝率
2.75
平均ST
0.23
出走
394走
1着
8回

コース別成績 2021年5月18日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
146 10.9%17.4%37.0%
258 3.4%5.2%20.7%
362 0.0%4.8%12.9%
466 0.0%3.0%7.6%
585 0.0%1.2%7.1%
677 1.3%3.9%10.4%

スタートタイミングの分布 平均 0.23

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
10/30桐生 944 0.193
10/30桐生 366 0.203
10/29桐生 111 0.215
10/28桐生 1066 0.245
10/28桐生 322 0.111
10/27桐生 755 0.294
10/26桐生 744 0.236
10/26桐生 111 0.263
10/25桐生 633 0.355
09/09鳴門 1033 0.386
09/09鳴門 366 0.196
09/08鳴門 811 0.226
09/07鳴門 655 0.245
09/07鳴門 122 0.315
09/06鳴門 446 0.206
08/05桐生 933 0.225
08/05桐生 111 0.244
08/04桐生 666 0.046
08/03桐生 966 0.336
08/03桐生 422 0.246
08/02桐生 655 0.243
08/01桐生 111 0.191
07/31桐生 633 0.206
07/31桐生 244 0.246
06/23戸田 822 0.254
06/23戸田 244 0.123
06/22戸田 455 0.094
06/21戸田 844 0.222
06/21戸田 133 0.244
06/20戸田 755 0.175
TOP