ボートレーサー 4915

彦坂径冶

B2 愛知支部・24歳・59kg

全国勝率
1.08
平均ST
0.18
出走
396走
1着
12回

コース別成績 2016年12月26日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
137 24.3%24.3%24.3%
249 2.0%8.2%10.2%
359 0.0%3.4%10.2%
448 0.0%2.1%2.1%
567 3.0%4.5%7.5%
6136 0.0%0.0%2.9%

スタートタイミングの分布 平均 0.18

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
03/10常滑 266 0.236
03/09常滑 866 0.306
03/08常滑 466 0.256
03/07常滑 946 0.236
03/07常滑 211 -0.03F
03/06常滑 866 0.246
03/06常滑 133 0.355
03/05常滑 455 0.176
02/15浜名湖 755 0.306
02/15浜名湖 445 0.496
02/14浜名湖 411 0.176
02/13浜名湖 746 0.166
02/13浜名湖 354 0.296
02/12浜名湖 622 0.196
02/12浜名湖 165 0.156
02/11浜名湖 733 0.326
01/28三国 846 0.316
01/28三国 233 0.256
01/27三国 755 0.196
01/26三国 833 0.286
01/26三国 266 0.376
01/25三国 511 0.196
01/24三国 544 0.056
01/24三国 122 0.176
01/23三国 466 0.186
01/15桐生 656 0.226
01/15桐生 211 0.346
01/14桐生 825 0.365
01/13桐生 646 0.186
01/13桐生 166 0.286
TOP