ボートレーサー 4908

上田龍星

A1 大阪支部・31歳・52kg

全国勝率
7.03
平均ST
0.14
出走
394走
1着
127回

コース別成績 2025年4月5日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
186 87.2%95.3%97.7%
265 23.1%46.2%69.2%
372 25.0%50.0%72.2%
465 20.0%44.6%66.2%
553 5.7%20.8%45.3%
653 5.7%24.5%49.1%

スタートタイミングの分布 平均 0.14

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
11/10住之江 75– –6
11/09住之江 744 0.152
11/09住之江 133 0.111
11/08住之江 724 0.073
11/07住之江 566 0.135
11/06住之江 1155 0.155
11/06住之江 633 0.046
11/05住之江 111 0.125
10/28福岡 1222 0.114
10/27福岡 1111 0.121
10/27福岡 266 0.263
10/26福岡 1211 0.021
10/26福岡 643 0.231
10/25福岡 1133 0.042
10/25福岡 766 0.062
10/24福岡 722 0.223
10/23福岡 1255 0.181
10/23福岡 644 0.101
10/18平和島 1011 0.073
10/18平和島 644 0.054
10/17平和島 1033 0.193
10/16平和島 1222 0.113
10/16平和島 544 0.126
10/15平和島 311 0.051
10/14平和島 1166 0.104
10/14平和島 255 0.082
10/13平和島 933 0.041
09/18多摩川 1055 0.173
09/18多摩川 211 0.113
09/17多摩川 422 0.094
TOP