ボートレーサー 4715

村上遼

A1 長崎支部・34歳・51kg

全国勝率
6.69
平均ST
0.13
出走
397走
1着
118回

コース別成績 2025年2月11日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
186 59.3%74.4%82.6%
265 35.4%52.3%70.8%
361 19.7%42.6%70.5%
459 25.4%45.8%57.6%
562 21.0%33.9%59.7%
664 6.2%18.8%39.1%

スタートタイミングの分布 平均 0.13

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
11/10住之江 55– –6
11/09住之江 566 0.136
11/09住之江 111 0.102
11/08住之江 433 0.115
11/07住之江 1222 0.154
11/07住之江 844 0.126
11/06住之江 833 0.266
11/05住之江 555 0.094
10/26浜名湖 755 0.154
10/26浜名湖 366 0.112
10/25浜名湖 811 0.181
10/24浜名湖 1111 0.123
10/24浜名湖 433 0.063
10/23浜名湖 1233 0.165
10/23浜名湖 755 0.181
10/22浜名湖 1166 0.096
10/22浜名湖 122 0.233
10/21浜名湖 945 0.183
10/12戸田 822 0.224
10/11戸田 944 0.055
10/11戸田 433 0.143
10/10戸田 1255 0.175
10/10戸田 711 0.071
10/09戸田 1244 0.214
10/09戸田 322 0.154
10/02丸亀 865 0.161
10/01丸亀 1266 0.124
09/30丸亀 1011 -0.02F
09/30丸亀 665 0.072
09/29丸亀 922 0.123
TOP