ボートレーサー 4626

伊藤紘章

B1 愛知支部・40歳・52kg

全国勝率
4.03
平均ST
0.21
出走
394走
1着
44回

コース別成績 2024年6月22日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
153 35.8%52.8%62.3%
273 11.0%28.8%46.6%
366 15.2%25.8%40.9%
469 5.8%14.5%30.4%
570 4.3%17.1%34.3%
663 0.0%6.3%22.2%

スタートタイミングの分布 平均 0.21

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
10/30常滑 811 -0.02F
10/29常滑 656 0.226
10/29常滑 136 0.295
10/28常滑 911 0.184
10/28常滑 444 0.241
10/27常滑 1066 0.054
10/26常滑 1221 0.173
10/26常滑 844 0.175
10/25常滑 933 0.264
10/15丸亀 633 0.125
10/15丸亀 244 0.436
10/14丸亀 533 0.236
10/13丸亀 311 0.131
10/12丸亀 866 0.276
10/12丸亀 444 0.183
10/11丸亀 122 0.295
10/10丸亀 1055 0.196
10/10丸亀 133 0.216
10/04蒲郡 866 0.226
10/04蒲郡 155 0.254
10/03蒲郡 111 0.151
10/02蒲郡 544 0.141
10/02蒲郡 135 0.246
10/01蒲郡 722 0.096
10/01蒲郡 135 0.265
09/30蒲郡 155 0.112
09/29蒲郡 244 0.166
09/16住之江 534 0.116
09/15住之江 555 0.236
09/14住之江 455 0.173
TOP