ボートレーサー 4147

石田一吉

B1 愛知支部・36歳・61kg

全国勝率
4.24
平均ST
0.17
出走
377走
1着
22回

コース別成績 2016年11月5日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
143 27.9%39.5%48.8%
258 5.2%20.7%36.2%
362 4.8%22.6%35.5%
451 3.9%13.7%31.4%
571 1.4%14.1%21.1%
692 1.1%4.3%14.1%

スタートタイミングの分布 平均 0.17

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
10/06大村 822 0.182
10/06大村 555 0.225
10/05大村 866 0.155
10/05大村 122 0.115
10/04大村 411 0.132
10/03大村 744 0.143
10/03大村 226 0.156
10/02大村 833 0.165
10/02大村 444 0.126
10/01大村 755 0.255
09/27多摩川 555 0.156
09/27多摩川 133 0.133
09/26多摩川 211 0.194
09/25多摩川 644 0.115
09/24多摩川 822 0.224
09/24多摩川 466 0.136
09/18平和島 411 0.121
09/17平和島 533 0.123
09/17平和島 144 0.144
09/16平和島 722 0.225
09/15平和島 733 0.053
09/15平和島 155 0.134
08/29常滑 833 0.132
08/29常滑 111 0.111
08/28常滑 233 0.146
08/27常滑 666 0.145
08/27常滑 244 0.314
08/26常滑 556 0.106
08/26常滑 111 0.301
08/25常滑 123 0.194
TOP