ボートレーサー 3480

金子建二

B2 群馬支部・49歳・58kg

全国勝率
2.82
平均ST
0.19
出走
400走
1着
14回

コース別成績 2017年2月11日以降

コース出走1着率2連対率3連対率
163 12.7%41.3%57.1%
264 0.0%10.9%29.7%
373 1.4%8.2%21.9%
474 4.1%12.2%31.1%
567 1.5%1.5%13.4%
659 1.7%1.7%10.2%

スタートタイミングの分布 平均 0.19

.00.10.20.30〜
スタートタイミングの回数(0.02秒刻み、フライングは除く)

直近30走の着順

1 2 3 4 5 6 古い最新
着順(上ほど上位・大きい点が1着)

直近の出走

日付場R枠進入ST着
12/16桐生 934 0.256
12/16桐生 211 0.214
12/15桐生 866 0.306
12/14桐生 622 0.165
12/13桐生 844 0.155
12/13桐生 111 0.112
12/06津 211 0.115
12/05津 566 0.375
12/05津 144 0.224
12/04津 811 0.276
12/03津 722 0.116
12/03津 233 0.165
12/02津 266 0.306
12/01津 255 0.165
11/25常滑 266 0.305
11/24常滑 365 0.295
11/23常滑 266 0.216
11/22常滑 741 -0.03F
11/22常滑 322 0.146
11/10津 855 0.235
11/10津 222 0.183
11/09津 344 0.125
11/08津 933 0.204
11/08津 211 0.191
11/07津 722 0.176
11/07津 166 0.216
11/06津 155 0.295
11/05津 544 0.265
10/21蒲郡 111 0.193
10/20蒲郡 722 0.246
TOP